评分 7/10 | 10个月套出1000万美元,套利大神公开新策略 Odaily 值得记录的信息 10个月内通过HIP 3(Hyperliquid股票永续合约)与IBKR套利,完成320亿美元交易量,净利润1000万美元,占TradeXYZ总交易量1.5% 策略核心:以IBKR价格为锚定,在Hype
评分 7/10 | 10个月套出1000万美元,套利大神公开新策略 Odaily 值得记录的信息 10个月内通过HIP 3(Hyperliquid股票永续合约)与IBKR套利,完成320亿美元交易量,净利润1000万美元,占TradeXYZ总交易量1.5% 策略核心:以IBKR价格为锚定,在Hype
评分 7/10 | 2026新政:焦点在“二十二条”与“现售定金制” 朱罗纪 值得记录的信息 2026房地产新政核心:二十二条规定预售盘竣工备案后才发放按揭,现售盘可推行定金制(最高房价20%) 预售资金完全监管直到竣工备案,开发商无法分阶段提取预售款(本轮烂尾主因) 按揭贷款延长至40年,月供压力
评分 7/10 | 国产光芯片爆发:五家公司,三种结局 SpikePro 值得记录的信息 国产光芯片进入"谁能稳定赚钱"阶段,样品到量产再到盈利是三道门槛 长光华芯上半年收入3.91亿增82.67%,但光通信芯片毛利率仅10.93%,扣非亏1038万,Q2单季扣非约118万接近盈亏平衡 源杰科技营收
评分 7/10 | (周记347)50%止盈一笔丨简聊万华化学、乖宝宠物丨一组对比图片 终身黑白 值得记录的信息 当前上证指数接近4000点,市场已非普遍低估状态,上市企业数从2015年2800家增至5500家,普涨难现,板块轮动为主 作者2026年收益 12.5%,本周止盈恒生ETF最后2%仓位(
评分 7/10 | 40岁提前退休资产配置计划 集思录 值得记录的信息 楼主画像:40岁,1200万可投资资产,无负债,两套房(一套出租租金5000/月),年支出约20万。原计划:收息50%(600万红利基金:中证红利/红利低波/红利低波100)+ 增长40%(480万:240万投顾长赢长钱、180
评分 7/10 | 买错了,创新高的基金都会亏;买对了,创新低的基金都会赚 定投一姐慕青 值得记录的信息 景顺长城稳健回报(AI重仓)近一年涨271%,至2026年6月30日接近历史新高,但12%持有人仍亏损 中泰星元价值优选报告期内跌2%,38%持有人仍盈利;净值跌8.5%,持有人平均只亏6% 行
🔥 核心要点(必读干货) • 股市情绪周期数据 :6000点时99%敢买,2600点时95%割肉,当前3500点处于情绪分水岭 • 暴雷资产回收率 :理财平台暴雷后很难回收超过50%本金,雷曼兄弟优先债权人也仅回收25-30% • 实盘收益参考 :资深投资者近十年复合收益率12-13%,2025年跑赢基准19个百分点 • 马斯克建党冲击 :特斯拉股价一度跌7%,凸显政治风险对个股的杀伤力 • 房地产本质 :仍是中国家庭唯一的"不学以能"抗通胀手段 • 投资哲学 :龟兔赛跑启示录,简单坚持胜过复杂操作…