📊 通知摘要
- 通知总数: 7 条
- 产品类型: 定期理财产品
- 时间范围: 过去一小时
📋 详细通知列表
1. WAL (Bybit) 💰
- 近24小时现货交易量: 1039.96万USDT
- 最新收益率: 50.00%
- 期限: 90天
- 近24小时P95收益率: 50.00%
- 近7天P95收益率: 无
- 近30天P95收益率: 无
- 各交易所合约信息:
- 近24小时合约交易量: 最新资金费率 | 近7天P95资金费率 | 标记价格 | 预估收益率 | 近24小时P95预估收益率 | 结算周期 | 下次结算时间
- Binance: 11818.36万USDT, -0.0054%, -0.0010%, 0.24253, 36.33%, 36.33%, 4, 2025-10-20 20:00:00
- Bitget: 365.58万USDT, 0.0050%, -0.0007%, 0.24260, 58.05%, 58.05%, 4, 2025-10-20 20:00:00
- Bybit: 962.40万USDT, 0.0013%, -0.0005%, 0.24260, 58.05%, 58.05%, 1, 2025-10-20 18:00:00
- OKX: 673.25万USDT, 0.0050%, 0.0000%, 24.26000, 58.05%, 58.05%, 4, 2025-10-21 00:00:00
- 最小购买: 50.0(12.185 USDT)
- 最大购买: 1000.0(243.7 USDT)
2. 0G (Binance) 💰
- 近24小时现货交易量: 631.14万USDT
- 最新收益率: 29.90%
- 期限: 120天
- 近24小时P95收益率: 29.90%
- 近7天P95收益率: 无
- 近30天P95收益率: 无
- 各交易所合约信息:
- 近24小时合约交易量: 最新资金费率 | 近7天P95资金费率 | 标记价格 | 预估收益率 | 近24小时P95预估收益率 | 结算周期 | 下次结算时间
- Binance: 2609.05万USDT, -0.0045%, -0.0002%, 1.83180, -8.69%, -8.69%, 1, 2025-10-20 18:00:00
- Bitget: 115.95万USDT, 0.0013%, -0.0001%, 1.83190, 39.32%, 39.32%, 1, 2025-10-20 18:00:00
- Bybit: 826.53万USDT, 0.0013%, -0.0004%, 1.83310, 38.90%, 38.90%, 1, 2025-10-20 18:00:00
- OKX: 1434.65万USDT, 0.0050%, 0.0000%, 183.30000, 38.90%, 38.90%, 4, 2025-10-21 00:00:00
- 最小购买: 1.0(1.834 USDT)
- 最大购买: 250000.0(458500.0 USDT)
3. BERA (Binance) 💰
- 近24小时现货交易量: 725.51万USDT
- 最新收益率: 29.90%
- 期限: 90天
- 近24小时P95收益率: 29.90%
- 近7天P95收益率: 无
- 近30天P95收益率: 无
- 各交易所合约信息:
- 近24小时合约交易量: 最新资金费率 | 近7天P95资金费率 | 标记价格 | 预估收益率 | 近24小时P95预估收益率 | 结算周期 | 下次结算时间
- Binance: 3551.21万USDT, 0.0050%, -0.0007%, 1.97700, 38.90%, 38.90%, 4, 2025-10-20 20:00:00
- Bitget: 197.84万USDT, 0.0050%, -0.0008%, 1.97800, 38.90%, 38.90%, 4, 2025-10-20 20:00:00
- Bybit: 1160.06万USDT, 0.0025%, -0.0004%, 1.97700, 38.90%, 38.90%, 2, 2025-10-20 18:00:00
- OKX: 1838.48万USDT, 0.0050%, 0.0000%, 197.70000, 38.90%, 38.90%, 4, 2025-10-21 00:00:00
- 最小购买: 1.0(1.983 USDT)
- 最大购买: 30000.0(59490.0 USDT)
4. 0G (Binance) 💰
- 近24小时现货交易量: 631.14万USDT
- 最新收益率: 25.90%
- 期限: 90天
- 近24小时P95收益率: 25.90%
- 近7天P95收益率: 无
- 近30天P95收益率: 无
- 各交易所合约信息:
- 近24小时合约交易量: 最新资金费率 | 近7天P95资金费率 | 标记价格 | 预估收益率 | 近24小时P95预估收益率 | 结算周期 | 下次结算时间
- Binance: 2609.05万USDT, -0.0042%, -0.0002%, 1.83270, -10.11%, -10.11%, 1, 2025-10-20 18:00:00
- Bitget: 115.95万USDT, 0.0013%, -0.0001%, 1.83160, 35.51%, 35.51%, 1, 2025-10-20 18:00:00
- Bybit: 826.53万USDT, 0.0013%, -0.0004%, 1.83350, 35.10%, 35.10%, 1, 2025-10-20 18:00:00
- OKX: 1434.65万USDT, 0.0050%, 0.0000%, 183.33000, 35.10%, 35.10%, 4, 2025-10-21 00:00:00
- 最小购买: 1.0(1.834 USDT)
- 最大购买: 200000.0(366800.0 USDT)
5. BERA (Binance) 💰
- 近24小时现货交易量: 725.51万USDT
- 最新收益率: 25.90%
- 期限: 60天
- 近24小时P95收益率: 25.90%
- 近7天P95收益率: 无
- 近30天P95收益率: 无
- 各交易所合约信息:
- 近24小时合约交易量: 最新资金费率 | 近7天P95资金费率 | 标记价格 | 预估收益率 | 近24小时P95预估收益率 | 结算周期 | 下次结算时间
- Binance: 3551.21万USDT, 0.0050%, -0.0007%, 1.97900, 35.10%, 35.10%, 4, 2025-10-20 20:00:00
- Bitget: 197.84万USDT, 0.0050%, -0.0008%, 1.97900, 35.10%, 35.10%, 4, 2025-10-20 20:00:00
- Bybit: 1160.06万USDT, 0.0025%, -0.0004%, 1.97800, 35.10%, 35.10%, 2, 2025-10-20 18:00:00
- OKX: 1838.48万USDT, 0.0050%, 0.0000%, 197.40000, 35.10%, 35.10%, 4, 2025-10-21 00:00:00
- 最小购买: 1.0(1.983 USDT)
- 最大购买: 28000.0(55524.0 USDT)
6. ATH (Bitget) 💰
- 近24小时现货交易量: 96.77万USDT
- 最新收益率: 25.00%
- 期限: 180天
- 近24小时P95收益率: 25.00%
- 近7天P95收益率: 无
- 近30天P95收益率: 无
- 各交易所合约信息:
- 近24小时合约交易量: 最新资金费率 | 近7天P95资金费率 | 标记价格 | 预估收益率 | 近24小时P95预估收益率 | 结算周期 | 下次结算时间
- Binance: 2075.65万USDT, 0.0050%, 0.0000%, 0.02925, 34.24%, 34.24%, 4, 2025-10-20 20:00:00
- Bitget: 511.66万USDT, 0.0050%, 0.0000%, 0.02924, 34.24%, 34.24%, 4, 2025-10-20 20:00:00
- Bybit: 1042.25万USDT, 0.0050%, 0.0001%, 0.02925, 34.24%, 34.24%, 4, 2025-10-20 20:00:00
- OKX: 1327.82万USDT, 0.0100%, 0.0000%, 2.92400, 34.24%, 34.24%, 8, 2025-10-21 08:00:00
- 最小购买: 0(0.0 USDT)
- 最大购买: 6000000(176340.0 USDT)
7. BERA (Binance) 💰
- 近24小时现货交易量: 725.51万USDT
- 最新收益率: 21.90%
- 期限: 30天
- 近24小时P95收益率: 21.90%
- 近7天P95收益率: 无
- 近30天P95收益率: 无
- 各交易所合约信息:
- 近24小时合约交易量: 最新资金费率 | 近7天P95资金费率 | 标记价格 | 预估收益率 | 近24小时P95预估收益率 | 结算周期 | 下次结算时间
- Binance: 3551.21万USDT, 0.0050%, -0.0007%, 1.97595, 31.29%, 31.29%, 4, 2025-10-20 20:00:00
- Bitget: 197.84万USDT, 0.0050%, -0.0008%, 1.97600, 31.29%, 31.29%, 4, 2025-10-20 20:00:00
- Bybit: 1160.06万USDT, 0.0025%, -0.0004%, 1.97400, 31.29%, 31.29%, 2, 2025-10-20 18:00:00
- OKX: 1838.48万USDT, 0.0050%, 0.0000%, 197.30000, 31.29%, 31.29%, 4, 2025-10-21 00:00:00
- 最小购买: 1.0(1.983 USDT)
- 最大购买: 16667.0(33050.661 USDT)
📈 统计信息
- 本次查询共处理 7 条通知
- 报告生成时间: 2025-10-20 18:00:01
本报告由加密货币定期理财产品报告生成器自动生成
文章评论